Nama Wahi | CLAG070WQ41 AXXN |
Waitohu | CPT |
Rahi | 7.0 |
Taupānga | Pad & Tablet |
Whakatau | 800×1280 |
Te tito | CELL, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 800:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | No |
Atanga | |
manufacturer | CPT |
model name | CLAG070WQ41 AXXN |
screen size | 7.0 inch |
screen type | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 800(RGB)×1280 (WXGA) 215PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 94.2 × 150.72 (H×V) |
outline(mm) | 98.2 × 159.62 × 0.9 (H×V×D) |
bezel area(mm) | - |
treatment | Without Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
contrast ratio | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
response | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | HFFS, Normally Black, Transmissive |
glass thickness | 0.45+0.45 mm |
transmissivity | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
color depth | 16.7M 68% NTSC |
backlight | No B/L |
mass | - |
used for | Pad & Tablet |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -10 ~ 70 °C |
CLAA069LC01XW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070LF05CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070NP01 | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070NQ02 XN | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070WA01 | CPT | 7.0 | 480×234 |
G070Y1-T01 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
LD070WU2-SM01 | LG Display | 7.0 | 1200×1920 |
LR700BA9005 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
LW700AT9309 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
TX18D37VM0AQA | KOE | 7.0 | 800×480 |