Nama Wahi | TM047JVHN06 |
Waitohu | TIANMA |
Rahi | 4.7 |
Taupānga | - |
Whakatau | 720×1280 |
Te tito | a-Si TFT-LCD , Assem |
Tirohanga | |
CR | 800:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | 5S2P |
Atanga | |
panel brand | TIANMA |
panel size | 4.7" |
resolution | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
display area | 58.104(W)×103.296(H) mm |
outline size | 64.84(W)×132.2(H) mm |
brightness | 450 cd/m² (Typ.) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
best view on | Symmetry |
display colors | 16.7M 85% NTSC |
frequency | 60Hz |
weight | 28.3g (Typ.) |
panel model | TM047JVHN06 |
panel type | a-Si TFT-LCD , Assembly |
pixel format | RGB Vertical Stripe |
bezel opening | - |
surface | - |
contrast ratio | 800:1 (Typ.) (TM) |
display mode | - |
response time | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
lamp type | 5S2P WLED , Without Driver |
touch screen | On-Cell Touch |
application |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |