Nama Wahi | L3F04X-80401C |
Waitohu | Epson |
Rahi | 0.48 |
Taupānga | DSC |
Whakatau | 1024×768 |
Te tito | LCM |
Tirohanga | 550 |
CR | 230:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
panel brand | Epson |
panel model | L3F04X-80401C |
panel type | HTPS TFT-LCD , LCM |
panel size | 0.48 inch |
resolution | 1024(RGB)×768 , XGA |
display mode | TN, Normally White, Transmissive |
active area | 9.83×7.37 mm |
outline | 19×14.8 mm |
surface | |
brightness | 550 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 230:1 (Typ.) |
display colors | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
response time | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
viewing angle | |
lamp type | WLEDWithout Driver |
application | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |