Nama Wahi | VVJ12T166A00 |
Waitohu | Panasonic |
Rahi | 12.0 |
Taupānga | Laptop Pad & Tablet |
Whakatau | 2160×1440 |
Te tito | a-Si TFT-LCD , CELL |
Tirohanga | |
CR | - |
Nga Tae | 67% |
Whakamuri | - |
Atanga | |
panel brand | Panasonic |
panel size | 12.0" |
resolution | 2160(RGB)×1440, 215PPI |
display area | 254.016(W)×169.344(H) mm |
outline size | 261.52(W)×179.75(H) ×0.5(D) mm |
brightness | 0 cd/m² |
viewing angle | - |
best view on | Symmetry |
display colors | 67% NTSC |
frequency | - |
shape style | - |
panel model | VVJ12T166A00 |
panel type | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixel format | RGB Vertical Stripe |
bezel opening | - |
surface | - |
contrast ratio | - |
display mode | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
response time | - |
lamp type | |
touch screen | Without |
application | Laptop Pad & Tablet |
AM-1024768RTNQW-00H | AMPIRE | 12.0 | 1024×768 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
LTL120QL01-001 | Samsung | 12.0 | 2160×1440 |
P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0 | 2160×1440 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |