Nama Wahi | MT170ES01 |
Waitohu | Innolux |
Rahi | 17.0 |
Taupānga | Desktop Monitor |
Whakatau | 1280×1024 |
Te tito | a-Si TFT-LCD, LCM |
Tirohanga | |
CR | 400:1 |
Nga Tae | 262K |
Whakamuri | CCFL |
Atanga | |
brand | Innolux |
model | MT170ES01 |
diagonal size | 17.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1280(RGB)×1024 [SXGA] 96PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
active area | 337.92(H)×270.336(V) mm |
outline dim. | 358.5(H)×296.5(V) ×17(D) mm |
bezel area | 341.6(H)×274.0(V) mm |
treatment | Antiglare (Haze 12%), Hard coating (3H) |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 400:1 (Typ.) (TM) |
view direction | 6 o'clock |
response time | 4.5/11.5 (Typ.)(Tr/Td) |
viewing angle | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
operating mode | TN, Normally White, Transmissive |
support color | 262K 72% NTSC |
light source | CCFL [4 pcs] , 30K hours , W/O Driver |
weight | 2.00Kgs (Typ.) |
designed for | Desktop Monitor |
frame rate | 60Hz |
touch panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
G170ETN02.0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
LC170WXN-SAA1 | LG Display | 17.0 | 1366×768 |
LM170E01-A4 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170ET01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTN170BT11-D01 | Samsung | 17.0 | 1440×900 |
M170ETN01.1 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
MT170EN01 V.1 | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |
MT170EN01 V.9 | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |
MT170EN01 V.C | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |