Nama Wahi | E1473AC41.A |
Waitohu | EDO |
Rahi | 1.5 |
Taupānga | Wearable |
Whakatau | 194×368 |
Te tito | OLED, AM-OLED |
Tirohanga | |
CR | 100000:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | self |
Atanga | |
manufacturer | EDO |
model name | E1473AC41.A |
screen size | 1.5 inch |
screen type | OLED, AM-OLED |
pixel number | 194(RGB)×368 282PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 17.46 × 33.12 (H×V) |
outline(mm) | 19.36 × 36.17 × 0.55 (H×V×D) |
luminance | 450 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 100000 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
response | 2 (Typ.)(Tr+Td) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | - |
color depth | 16.7M 100% DCI-P3 |
backlight | self |
mass | TBD |
used for | Wearable |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
A015AN05 V0 | AUO | 1.5 | 280×220 |
ACX318ELN | SONY | 1.5 | 490×240(dot) |
AM-320240-015A | Other | 1.5 | 320×240 |
OEL9M0039-B-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-R-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-Y-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M1004-L4-E | Other | 1.5 | 128×128 |
RGS15128128YR000 | RiTdisplay | 1.5 | 128×128 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UG-2828GDEDF11 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |