Nama Wahi | AM-12801024ATMQW-00H |
Waitohu | AMPIRE |
Rahi | 17.0 |
Taupānga | - |
Whakatau | 1280×1024 |
Te tito | a-Si TFT-LCD , LCM |
Tirohanga | |
CR | 700:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | 7S4P |
Atanga | |
panel brand | AMPIRE |
panel size | 17.0" |
resolution | 1280(RGB)×1024, SXGA, 96PPI |
display area | 337.92(W)×270.336(H) mm |
outline size | 358.5(W)×296.5(H) ×13.4(D) mm |
brightness | 450 cd/m² (Typ.) |
viewing angle | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
best view on | - |
display colors | 16.7M 72% NTSC |
frequency | 60Hz |
weight | - |
panel model | AM-12801024ATMQW-00H |
panel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
pixel format | RGB Vertical Stripe |
bezel opening | 343.3(W)×275.7(H) mm |
surface | Antiglare, Hard coating (3H) |
contrast ratio | 700:1 (Typ.) (TM) |
display mode | TN, Normally White, Transmissive |
response time | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
lamp type | 7S4P WLED , 50K hours , With LED Driver |
touch screen | Without |
application |
B170PW03 V4 | AUO | 17.0 | 1440×900 |
LM170E01-A6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM170E03-TLJ6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170EU-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTN170CT03-004 | Samsung | 17.0 | 1920×1200 |
M170EG01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG02 V3 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EN01 V9 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
QD17EL07 Rev.09 | QDI | 17.0 | 1280×1024 |