Nama Wahi | AA222ZA01 |
Waitohu | Mitsubishi |
Rahi | 22.2 |
Taupānga | DMPC |
Whakatau | 1920×1200 |
Te tito | LCM |
Tirohanga | 200 |
CR | 400:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | CCFL |
Atanga | |
panel brand | Mitsubishi |
panel model | AA222ZA01 |
panel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
panel size | 22.2 inch |
resolution | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
display mode | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
active area | 478×299 mm |
surface | |
brightness | 200 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 400:1 (Typ.) |
display colors | 16.7M (8-bit), CIE193199% |
response time | 37 (Typ.)(Tr+Td) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lamp type | CCFL |
rohs: | |
application | DMPC |
IAQX10M | IDTech | 15.0 | 2048×1536 |
LM170E03-TLJ5 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM190WX1-TLA1 | LG Display | 19.0 | 1440×900 |
LM230WF3-S2E4 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM250WF3-TLA1 | LG Display | 25.0 | 1920×1080 |
LTM170E4-P01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM170EX-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM270HL02 | Samsung | 27.0 | 1920×1080 |
M215HGE-L10 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
TMS150XG1-10TB Rev.E | Tianma | 15.0 | 1024×768 |