Nama Wahi | TV106WAB-NS0 |
Waitohu | BOE |
Rahi | 10.6 |
Taupānga | Pad & Tablet |
Whakatau | 1280×1920 |
Te tito | a-Si TFT-LCD, CELL |
Tirohanga | |
CR | 900:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | No |
Atanga | |
brand | BOE |
model | TV106WAB-NS0 |
diagonal size | 10.6 inch |
type | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel format | 1280(RGB)×1920 218PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
active area | 148.992(H)×223.488(V) mm |
outline dim. | 153.392(H)×232.688(V) ×0.79(D) mm |
bezel area | - |
treatment | Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
contrast ratio | 900:1 (Typ.) (TM) |
view direction | Symmetry |
response time | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
operating mode | ADS, Normally Black, Transmissive |
plate thickness | 0.25+0.25 mm |
transmittance | - |
support color | 16.7M 71% NTSC |
light source | No B/L , W/O Driver |
weight | 62.0g (Max.) |
designed for | Pad & Tablet |
frame rate | 60Hz |
touch panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EXXF | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106AL01-001 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106AL01-002 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106HL01-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
NL12876AC18-03 | NLT | 10.6 | 1280×768 |
NL12876AC18-03D | NLT | 10.6 | 1280×768 |