Nama Wahi | P460HVN03.2 |
Waitohu | AUO |
Rahi | 46 |
Taupānga | Digital Signage |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | a-Si TFT-LCD, LCM |
Tirohanga | |
CR | 4000:1 |
Nga Tae | 16.7M/1.07B |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
brand | AUO |
model | P460HVN03.2 |
diagonal size | 46 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
active area | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
outline dim. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
bezel area | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
treatment | Antiglare (Haze 44%) |
luminance | 700 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 4000:1 (Typ.) (TM) |
view direction | Symmetry |
response time | 6.5 (Typ.)(G to G) |
viewing angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
operating mode | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
support color | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
light source | WLED , 50K hours , With LED Driver |
weight | 10.9Kgs |
designed for | Digital Signage |
frame rate | 60Hz |
touch panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |