Nama Wahi | P101DCA-AB0 |
Waitohu | Innolux |
Rahi | 10.1 |
Taupānga | Pad & Tablet |
Whakatau | 800×1280 |
Te tito | a-Si TFT-LCD, LCM |
Tirohanga | |
CR | 1000:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
brand | Innolux |
model | P101DCA-AB0 |
diagonal size | 10.1 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel format | 800(RGB)×1280 [WXGA] 150PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
active area | 135.36(H)×216.576(V) mm |
outline dim. | 142.3(H)×228.5(V) ×4.45(D) mm |
bezel area | - |
treatment | Antiglare |
luminance | 350 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1000:1 (Typ.) (TM) |
view direction | Symmetry |
response time | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
viewing angle | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
operating mode | IPS, Normally Black, Transmissive |
support color | 16.7M 57% NTSC |
light source | WLED [7S4P] , 12K hours , W/O Driver |
weight | 146g (Max.) |
designed for | Pad & Tablet |
frame rate | 60Hz |
touch panel | Without |
Operating Temperature: -10 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 70 °C |
A101VW01 V1 | AUO | 10.1 | 800×480 |
B101UAN01.C | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
BP101WX1-206 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PFW3-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HV101HD1-1E0 | HYDIS | 10.1 | 1366×768 |
LP101WH4-SLA6 | LG Display | 10.1 | 1366×768 |
LP101WH4-SLAA | LG Display | 10.1 | 1366×768 |
LTL101AL06-W14 | Samsung | 10.1 | 1280×800 |
LTN101NT05-T01 | Samsung | 10.1 | 1024×600 |