Nama Wahi | LTI460HN13 |
Waitohu | SAMSUNG |
Rahi | 46 |
Taupānga | Video Wall |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | a-Si TFT-LCD, LCM |
Tirohanga | |
CR | 4000:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
brand | SAMSUNG |
model | LTI460HN13 |
diagonal size | 46 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
active area | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
outline dim. | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
bezel area | - |
treatment | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
luminance | 700 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 4000:1 (Typ.) (TM) |
view direction | Symmetry |
response time | 8 (Typ.)(G to G) |
viewing angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
operating mode | SVA, Normally Black, Transmissive |
support color | 16.7M 100% sRGB |
light source | WLED , 50K hours , With LED Driver |
spliced seam | 2.0 mm (active to active seam) |
designed for | Video Wall |
frame rate | 60Hz |
touch panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |