Nama Wahi | LC490DGG-FKM7 |
Waitohu | LG Display |
Rahi | 49 |
Taupānga | TV Sets |
Whakatau | 38403×2160 |
Te tito | LCM, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 1200:1 |
Nga Tae | 1.07B |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
manufacturer | LG Display |
model name | LC490DGG-FKM7 |
screen size | 49 inch |
screen type | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 3840(3)×2160 (UHD) 90PPI |
arrangement | RGBW Vertical Stripe |
active area(mm) | 1073.78 × 604 (H×V) |
outline(mm) | 1106.17 × 640.23 × 43.45 (H×V×D) |
bezel area(mm) | 1076.8 × 607.0 (H×V) |
treatment | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
response | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | IPS, Normally Black, Transmissive |
color depth | 1.07B 83% NTSC |
backlight | WLED , 30K hours , No Driver |
mass | 7.6/8.1Kgs (Typ./Max.) |
used for | TV Sets |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV490FHB-N80 | BOE | 49 | 1920×1080 |
LC490DUJ-SGE3 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490DUY-SHA1 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490DUY-SHA2 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490EGE-FHM1 | LG Display | 49 | 3840×2160 |
LC490EQJ-SGK1 | LG Display | 49 | 3840×2160 |
MT4851D01-1 | CSOT | 49 | 3840×2160 |
ST4851D01-2 | CSOT | 49 | 3840×2160 |