Nama Wahi | ECX114AKW-6 |
Waitohu | SONY |
Rahi | 16.5 |
Taupānga | IA |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | OLED |
Tirohanga | 250 |
CR | 5000:1 |
Nga Tae | 1.07B |
Whakamuri | self |
Atanga | LVDS |
panel brand | SONY |
panel model | ECX114AKW-6 |
panel type | AM-OLED , OLED |
panel size | 16.5 inch |
resolution | 1920(RGB)×1080 , FHD |
active area | 365.76×205.74 mm |
outline | 416.2×253.6×32.1 mm |
surface | Antireflection |
brightness | 250 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 5000 : 1 (Typ.) |
display colors | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
viewing angle | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frequency | 60Hz |
signal interface | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
input voltage | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
application | IA |
AA121XL01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104SN03 V1 | AUO | 10.4 | 800×600 |
HT150X02-100 | BOE | 15.0 | 1024×768 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ150X1LW73 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209H | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC26-25 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8048BC24-09D | NLT | 9.0 | 800×480 |
NL8060BC31-42D | NLT | 12.1 | 800×600 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |