Nama Wahi | CLAG057WB51 |
Waitohu | CPT |
Rahi | 5.7 |
Taupānga | Mobile Phone |
Whakatau | 720×1440 |
Te tito | CELL, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 1000:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | No |
Atanga | |
manufacturer | CPT |
model name | CLAG057WB51 |
screen size | 5.7 inch |
screen type | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 720(RGB)×1440 282PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
outline(mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
bezel area(mm) | - |
treatment | Without Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
contrast ratio | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
response | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | FFS, Normally Black, Transmissive |
glass thickness | 0.15+0.15 mm |
transmissivity | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
color depth | 16.7M 72% NTSC |
backlight | No B/L |
mass | - |
used for | Mobile Phone |
refresh rate | - |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |