Nama Wahi | VX071FHM-NH0 |
Waitohu | BOE |
Rahi | 0.71 |
Taupānga | HMD VR AR |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | OLED, Si-OLED |
Tirohanga | |
CR | 10000:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | self |
Atanga | |
manufacturer | BOE |
model name | VX071FHM-NH0 |
screen size | 0.71 inch |
screen type | OLED, Si-OLED |
pixel number | 1920(RGB)×1080 (FHD) 3176PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 15.139 × 9.0087 (H×V) |
outline(mm) | 21.031 × 11.88 (H×V×D) |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
viewing angle | - |
response | - |
good view at | Symmetry |
work mode | - |
color depth | 16.7M 65% NTSC |
backlight | self |
mass | - |
used for | HMD VR AR |
refresh rate | 90Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |