Nama Wahi | VX039-FHM-MN0 |
Waitohu | BOE |
Rahi | 0.39 |
Taupānga | HMD VR AR |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | OLED, Si-OLED |
Tirohanga | |
CR | 10000:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | self |
Atanga | |
manufacturer | BOE |
model name | VX039-FHM-MN0 |
screen size | 0.39 inch |
screen type | OLED, Si-OLED |
pixel number | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
arrangement | RGB Delta |
active area(mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
outline(mm) | - |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
viewing angle | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
response | - |
color depth | 16.7M 69% NTSC |
backlight | self |
mass | - |
used for | HMD VR AR |
refresh rate | 90Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |