Nama Wahi | TM061YYSX01 |
Waitohu | TIANMA |
Rahi | 6.1 |
Taupānga | Mobile Phone |
Whakatau | 480×996 |
Te tito | CELL, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 1000:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | No |
Atanga | |
manufacturer | TIANMA |
model name | TM061YYSX01 |
screen size | 6.1 inch |
screen type | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 480(RGB)×996 181PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 67.248 × 139.54 (H×V) |
outline(mm) | 69.44 × 145.798 × 0.4 (H×V×D) |
luminance | 0 cd/m² |
contrast ratio | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
response | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | SFT, Normally Black, Transmissive |
glass thickness | 0.20+0.20 mm |
transmissivity | 4.2% (Typ.) |
color depth | 16.7M 70% NTSC |
backlight | No B/L |
mass | - |
used for | Mobile Phone |
refresh rate | - |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
A061FW01 V0 | AUO | 6.1 | 480×234 |
CLAA061LA0ACW | CPT | 6.1 | 800×480 |
CLAA061LA0BCW | CPT | 6.1 | 800×480 |
CLAA061LA0DCW | CPT | 6.1 | 800×480 |
GCX142AKM-E | SONY | 6.1 | 800×480 |
K6488L-FF | CITIZEN | 6.1 | 640×480 |
LA061WQ1-TD04 | LG Display | 6.1 | 480×272 |
LA061WQ1-TD05 | LG Display | 6.1 | 480×272 |
LQ61D133 | SHARP | 6.1 | 640×480 |
LTA061B2E0F | TOSHIBA | 6.1 |