Nama Wahi | TM014EDZ35 |
Waitohu | TIANMA |
Rahi | 1.44 |
Taupānga | Wearable |
Whakatau | 128×128 |
Te tito | LCM, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 490:1 |
Nga Tae | 65K/262K |
Whakamuri | 1 |
Atanga | |
manufacturer | TIANMA |
model name | TM014EDZ35 |
screen size | 1.44 inch |
screen type | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 128(RGB)×128 125PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 25.4976 × 26.496 (H×V) |
outline(mm) | 32.36 × 38 (H×V×D) |
luminance | 250 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 490 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
response | 20/30 (Typ.)(Tr/Td) ms |
good view at | 6 o'clock |
work mode | TN, Normally White, Transmissive |
color depth | 65K/262K 53% NTSC |
backlight | 1 pcs WLED , No Driver |
mass | TBD |
used for | Wearable |
refresh rate | - |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
EK014AS014 | PDI | 1.44 | 128×96 |