Nama Wahi | SY103WAM01 |
Waitohu | SeeYA |
Rahi | 1.0 |
Taupānga | HMD VR AR |
Whakatau | 2560×2560 |
Te tito | Si-OLED, OLED |
Tirohanga | |
CR | 500000:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | self |
Atanga | |
brand | SeeYA |
model | SY103WAM01 |
diagonal size | 1.0 inch |
type | Si-OLED, OLED |
pixel format | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
configuration | RGB π type |
active area | 18.432(H)×18.432(V) mm |
outline dim. | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
luminance | 1800 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 500000:1 (Typ.) (TM) |
view direction | - |
response time | - |
viewing angle | 30/30/30/30 |
operating mode | - |
support color | 16.7M 83% DCI-P3 |
light source | self |
weight | - |
designed for | HMD VR AR |
frame rate | 90Hz |
touch panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |