Nama Wahi | ST5461D09-1 |
Waitohu | CSOT |
Rahi | 55 |
Taupānga | TV Sets |
Whakatau | 3840×2160 |
Te tito | CELL, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 5000:1 |
Nga Tae | 1.07B |
Whakamuri | No |
Atanga | |
manufacturer | CSOT |
model name | ST5461D09-1 |
screen size | 55 inch |
screen type | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
outline(mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
bezel area(mm) | - |
treatment | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
contrast ratio | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
response | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | HVA, Normally Black, Transmissive |
glass thickness | 0.50+0.50 mm |
transmissivity | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
color depth | 1.07B 68% NTSC |
backlight | No B/L |
mass | 2.65±0.13Kgs |
used for | TV Sets |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |