Nama Wahi | SL1916ML-01 |
Waitohu | STI |
Rahi | 15.5 |
Taupānga | PID |
Whakatau | 1280×390 |
Te tito | LCM |
Tirohanga | 400 |
CR | 1000:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | CCFL |
Atanga | LVDS |
panel brand | STI |
panel model | SL1916ML-01 |
panel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
panel size | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
resolution | 1280(RGB)×390 |
display mode | TN, Normally White, Transmissive |
active area | 376.32×114.66 mm |
outline | 396×137.7 mm |
surface | Antiglare, Hard coating (3H) |
brightness | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1000:1 (Typ.) |
display colors | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
response time | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
viewing angle | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequency | 60Hz |
lamp type | 2 pcsCCFLWithout Driver |
signal interface | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
input voltage | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
application | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |