Nama Wahi | SG5461B01-2 |
Waitohu | CSOT |
Rahi | 55 |
Taupānga | Digital Signage Vide |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | CELL, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 4000:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | No |
Atanga | |
manufacturer | CSOT |
model name | SG5461B01-2 |
screen size | 55 inch |
screen type | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
outline(mm) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
bezel area(mm) | - |
treatment | Antiglare (Haze 25%) |
luminance | 0 cd/m² |
contrast ratio | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
response | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | HVA, Normally Black, Transmissive |
glass thickness | 0.50+0.50 mm |
transmissivity | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
color depth | 16.7M 72% NTSC |
backlight | No B/L |
splicing seam | - |
used for | Digital Signage Video Wall |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |