Nama Wahi | SG3151B05-6 |
Waitohu | CSOT |
Rahi | 32.0 |
Taupānga | Desktop Monitor Gami |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | CELL, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 4000:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | No |
Atanga | |
manufacturer | CSOT |
model name | SG3151B05-6 |
screen size | 32.0 inch |
screen type | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
outline(mm) | 709 × 405.65 × 1.24 (H×V×D) |
bezel area(mm) | - |
treatment | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
contrast ratio | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
response | 12 (Typ.)(G to G) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | HVA, Normally Black, Transmissive |
glass thickness | 0.40+0.50 mm |
transmissivity | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
color depth | 16.7M 72% NTSC |
backlight | No B/L |
mass | - |
used for | Desktop Monitor Gaming |
refresh rate | 240Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |