Nama Wahi | NV173FHM-N41 |
Waitohu | BOE |
Rahi | 17.3 |
Taupānga | Laptop |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | LCM, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 800:1 |
Nga Tae | 262K |
Whakamuri | 10S6P |
Atanga | |
manufacturer | BOE |
model name | NV173FHM-N41 (BOE0615) |
screen size | 17.3 inch |
screen type | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 1920(RGB)×1080 (FHD) 127PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) |
outline(mm) | 398.1 × 246.6 × 4 (H×V×D) |
bezel area(mm) | - |
treatment | Antiglare |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
response | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | ADS, Normally Black, Transmissive |
color depth | 262K 72% NTSC |
backlight | 10S6P WLED , 15K hours , With LED Driver |
outline shape | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
used for | Laptop |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173RW01 V0 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173ZAN01.0 | AUO | 17.3 | 3840×2160 |
LP173WD1-TLD3 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF3-SLB1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173HT02-T01 | Samsung | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT01-B07 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
LTN173KT01-J01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
LTN173KT02-W01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
N173HCE-E31 | Innolux | 17.3 | 1920×1080 |
N173HGE-L11 | Innolux | 17.3 | 1920×1080 |