Nama Wahi | NE160QDM-NY2 |
Waitohu | BOE |
Rahi | 16.0 |
Taupānga | Laptop Gaming |
Whakatau | 2560×1600 |
Te tito | LCM, Oxide TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 1200:1 |
Nga Tae | 1.07B |
Whakamuri | 10S6P |
Atanga | |
manufacturer | BOE |
model name | NE160QDM-NY2 (BOE0A20) |
screen size | 16.0 inch |
screen type | LCM, Oxide TFT-LCD |
pixel number | 2560(RGB)×1600 (WQXGA) 188PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 344.678 × 215.424 (H×V) |
outline(mm) | 349.68 × 231.42 × 3 (H×V×D) |
bezel area(mm) | - |
treatment | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminance | 350 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
response | 9 (Typ.)(Tr+Td) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | ADS, Normally Black, Transmissive |
color depth | 1.07B 100% sRGB |
backlight | 10S6P WLED , 15K hours , With LED Driver |
outline shape | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
used for | Laptop Gaming |
refresh rate | 120Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-H02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |