Nama Wahi | N160JCG-GT1 |
Waitohu | Innolux |
Rahi | 16.0 |
Taupānga | Laptop |
Whakatau | 1920×1200 |
Te tito | LCM, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 1000:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
manufacturer | Innolux |
model name | N160JCG-GT1 |
screen size | 16.0 inch |
screen type | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 141PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 344.68 × 215.42 (H×V) |
outline(mm) | - |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
response | - |
good view at | Symmetry |
work mode | AAS, Normally Black, Transmissive |
color depth | 16.7M |
backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver |
outline shape | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
used for | Laptop |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT03-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |