Nama Wahi | N160JCA-GE1 |
Waitohu | Innolux |
Rahi | 16.0 |
Taupānga | Laptop |
Whakatau | 1920×1200 |
Te tito | a-Si TFT-LCD, LCM |
Tirohanga | |
CR | 1200:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
brand | Innolux |
model | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
diagonal size | 16.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
active area | 344.68(H)×215.42(V) mm |
outline dim. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
bezel area | - |
treatment | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1200:1 (Typ.) (TM) |
view direction | Symmetry |
response time | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
viewing angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
operating mode | AAS, Normally Black, Transmissive |
support color | 16.7M 45% NTSC |
light source | WLED , 15K hours , With LED Driver |
form style | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
designed for | Laptop |
frame rate | 60Hz |
touch panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |