Nama Wahi | LTN156HL07-002 |
Waitohu | SAMSUNG |
Rahi | 15.6 |
Taupānga | Laptop |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | a-Si TFT-LCD, LCM |
Tirohanga | |
CR | 600:1 |
Nga Tae | 262K |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
brand | SAMSUNG |
model | LTN156HL07-002 |
diagonal size | 15.6 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
active area | 344.16(H)×193.59(V) mm |
outline dim. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
luminance | 250 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 600:1 (Typ.) (TM) |
view direction | Symmetry |
response time | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
operating mode | PLS, Normally Black, Transmissive |
support color | 262K |
light source | WLED [10S5P] , 15K hours , With LED Driver |
form style | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
designed for | Laptop |
frame rate | 60Hz |
touch panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLA3 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLL1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT11-A01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HL01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-101 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-201 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156HT02-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |