Nama Wahi | LQ116M1JX06 |
Waitohu | Sharp |
Rahi | 11.6 |
Taupānga | Laptop Pad & Tab |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | Oxide TFT-LCD, LCM |
Tirohanga | |
CR | 1500:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
brand | Sharp |
model | LQ116M1JX06 (SHP147A) |
diagonal size | 11.6 inch |
type | Oxide TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 190PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
active area | 256.32(H)×144.18(V) mm |
outline dim. | 263.4(H)×159(V) ×2.55(D) mm |
bezel area | - |
treatment | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1500:1 (Typ.) (TM) |
view direction | Symmetry |
response time | 22 (Typ.)(G to G); 30 (Typ.)(Tr+Td) |
viewing angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
operating mode | IPS, Normally Black, Transmissive |
support color | 16.7M 100% sRGB |
light source | WLED , 10K hours , With LED Driver |
form style | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
designed for | Laptop Pad & Tablet |
frame rate | 60Hz |
touch panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B116XAN03.0 HW3A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XAN03.1 HW0A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XTN02.3 HW4A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XTT01.0 | AUO | 11.6 | 1366×768 |
LP116WF1-SPA1 | LG Display | 11.6 | 1920×1080 |
LTN116AT07-B01 | Samsung | 11.6 | 1366×768 |
M116NWR1 R1 | IVO | 11.6 | 1366×768 |
N116HSE-EA2 | Innolux | 11.6 | 1920×1080 |
VVX11F009G00 | Panasonic | 11.6 | 1920×1080 |
VVX11F019G00 | Panasonic | 11.6 | 1920×1080 |