Nama Wahi | LP156WFC-SPF3 |
Waitohu | LG Display |
Rahi | 15.6 |
Taupānga | Laptop |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | LCM, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 700:1 |
Nga Tae | 262K |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
manufacturer | LG Display |
model name | LP156WFC-SPF3 (LGD062E) |
screen size | 15.6 inch |
screen type | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
outline(mm) | 350.66 × 216.25 × 3 (H×V×D) |
bezel area(mm) | - |
treatment | Antiglare |
luminance | 250 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
response | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | IPS, Normally Black, Transmissive |
color depth | 262K 45% NTSC |
backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver |
outline shape | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
used for | Laptop |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LP156WD1-TLA1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLD3 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLD5 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SPH3 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLA1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLR1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TPS2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |