Nama Wahi | LM156LF1L03 |
Waitohu | PANDA |
Rahi | 15.6 |
Taupānga | Laptop |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | Oxide TFT-LCD, LCM |
Tirohanga | |
CR | 1000:1 |
Nga Tae | 262K |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
brand | PANDA |
model | LM156LF1L03 (NCP001C) 2 Compatible |
diagonal size | 15.6 inch |
type | Oxide TFT-LCD, LCM |
pixel format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
active area | 344.16(H)×193.59(V) mm |
outline dim. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
bezel area | - |
treatment | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminance | 250 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1000:1 (Typ.) (TM) |
view direction | Symmetry |
response time | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
operating mode | FFS, Normally Black, Transmissive |
support color | 262K 45% NTSC |
light source | WLED , 10K hours , With LED Driver |
form style | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
designed for | Laptop |
frame rate | 60Hz |
touch panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156RW01 V1 | AUO | 15.6 | 1600×900 |
B156XW01 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF6-SPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH4-TLN2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH8-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
M156MWR1 R0 | IVO | 15.6 | 1366×768 |
N156B3-L0A | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E42 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |