Nama Wahi | LD052HF1L01 |
Waitohu | PANDA |
Rahi | 5.2 |
Taupānga | Mobile Phone |
Whakatau | 720×1280 |
Te tito | CELL, Oxide TFT-LC |
Tirohanga | |
CR | 1000:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | No |
Atanga | |
manufacturer | PANDA |
model name | LD052HF1L01 |
screen size | 5.2 inch |
screen type | CELL, Oxide TFT-LCD |
pixel number | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
outline(mm) | 66.8 × 121.2 × 0.6 (H×V×D) |
luminance | 0 cd/m² |
contrast ratio | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
response | - |
good view at | Symmetry |
work mode | FFS, Normally Black, Transmissive |
glass thickness | 0.20+0.20 mm |
transmissivity | 4.9% (Typ.)(with APCF) |
color depth | 16.7M 70% NTSC |
backlight | No B/L |
mass | - |
used for | Mobile Phone |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |