Nama Wahi | KCG047QV1AA-G70 |
Waitohu | Kyocera |
Rahi | 4.7 |
Taupānga | IA |
Whakatau | 320×240 |
Te tito | LCM |
Tirohanga | 200 |
CR | 30:1 |
Nga Tae | Color |
Whakamuri | CCFL |
Atanga | Parallel Data |
panel brand | Kyocera |
panel model | KCG047QV1AA-G70 |
panel type | CSTN-LCD , LCM |
panel size | 4.7 inch |
resolution | 320(RGB)×240 , QVGA |
display mode | STN, Normally Black, Transmissive |
active area | 95.98×71.98 mm |
outline | 122.4×90×11.4 mm |
surface | Glare (Haze 0%) |
brightness | 200 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 30:1 (Typ.) |
display colors | Color |
response time | 190/180 (Typ.)(Tr/Td) |
viewing angle | 35/35/35/60 (Typ.)(CR≥2)(L/R/U/D) |
frequency | 75Hz |
lamp type | 1 pcsCCFLOptional |
signal interface | Parallel Data (8-bit), 20 pins |
input voltage | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
application | IA |
AA121XH01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
AA150XN09 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AM-1280800N2TZQW-00H | AMPIRE | 10.1 | 1280×800 |
DMF6104NF-FW | Kyocera | 5.3 | 256×128 |
KG057QV1CA-G04 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LB064V02-A1 | LG Display | 6.4 | 640×480 |
NL12876AC18-03D | NLT | 10.6 | 1280×768 |
NL4823BC37-05 | NLT | 7.0 | 480×234 |
TM057KDHG10 | Tianma | 5.7 | 320×240 |
TX31D41VM2BAA | KOE | 12.1 | 800×600 |