Nama Wahi | G101STN01.6 |
Waitohu | AUO |
Rahi | 10.1 |
Taupānga | Industrial |
Whakatau | 1024×600 |
Te tito | LCM, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 500:1 |
Nga Tae | 262K/16.7M |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
manufacturer | AUO |
model name | G101STN01.6 |
screen size | 10.1 inch |
screen type | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 1024(RGB)×600 (WSVGA) 117PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 222.72 × 125.28 (H×V) |
outline(mm) | 235 × 143 × 5.2 (H×V×D) |
bezel area(mm) | 226.34 × 128.10 (H×V) |
treatment | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminance | 250 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
response | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms |
good view at | - |
work mode | TN, Normally White, Transmissive |
color depth | 262K/16.7M 45% NTSC |
backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver |
mass | 180g (Typ.) |
used for | Industrial |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
B101AW02 V0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101AW06 V4 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101UAN01.7 HW1A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
BT101IW04 V.0 | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101FP01 | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
G101STN01.0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
G101STN01.2 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
G101STN01.3 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
LTL101AL06-801 | Samsung | 10.1 | 1280×800 |
VVX10T022N00 | Panasonic | 10.1 | 2560×1600 |