Nama Wahi | ECX114AKU-6 |
Waitohu | SONY |
Rahi | 16.5 |
Taupānga | IA |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | OLED |
Tirohanga | 250 |
CR | 5000:1 |
Nga Tae | 1.07B |
Whakamuri | self |
Atanga | LVDS |
panel brand | SONY |
panel model | ECX114AKU-6 |
panel type | AM-OLED , OLED |
panel size | 16.5 inch |
resolution | 1920(RGB)×1080 , FHD |
active area | 365.76×205.74 mm |
outline | 416.2×253.6×32.1 mm |
surface | Antireflection |
brightness | 250 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 5000 : 1 (Typ.) |
display colors | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
viewing angle | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frequency | 60Hz |
signal interface | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
input voltage | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
application | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |