Nama Wahi | E1195AM2 |
Waitohu | EDO |
Rahi | 1.2 |
Taupānga | Wearable Round Displ |
Whakatau | 390×390 |
Te tito | AM-OLED, OLED |
Tirohanga | |
CR | 10000:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | self |
Atanga | |
brand | EDO |
model | E1195AM2 |
diagonal size | 1.2 inch |
type | AM-OLED, OLED |
pixel format | 390(RGB)×390 325PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
active area | 30.42(H)×30.42(V) mm |
outline dim. | 33.22(H)×34.72(V) ×0.75(D) mm |
luminance | 350 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 10000:1 (Typ.) (TM) |
view direction | Symmetry |
response time | 2 (Typ.)(Tr+Tf) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
operating mode | - |
support color | 16.7M 105% NTSC |
light source | self |
weight | - |
designed for | Wearable Round Display |
frame rate | 60Hz |
touch panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
LPM012A154A | JDI | 1.2 | 218×218 |
LS012B4DG01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DD01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DH02 | SHARP | 1.2 | 240×240 |
NVK-080SC002T-S-0200 | Neoview Kolon | 1.2 | 128×80 |