Nama Wahi | CLAN089WA03 XG |
Waitohu | CPT |
Rahi | 8.9 |
Taupānga | Pad & Tablet |
Whakatau | 800×1280 |
Te tito | a-Si TFT-LCD, CELL |
Tirohanga | |
CR | 900:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | No |
Atanga | |
brand | CPT |
model | CLAN089WA03 XG |
diagonal size | 8.9 inch |
type | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel format | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
active area | 119.28(H)×190.848(V) mm |
outline dim. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
luminance | 0 cd/m² |
contrast ratio | 900:1 (Typ.) (TM) |
view direction | Symmetry |
response time | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
operating mode | HFFS, Normally Black, Transmissive |
plate thickness | 0.45+0.45 mm |
transmittance | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
support color | 16.7M 60% NTSC |
light source | No B/L |
weight | - |
designed for | Pad & Tablet |
frame rate | - |
touch panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |