Nama Wahi | CLAA370WA03SC |
Waitohu | CPT |
Rahi | 37 |
Taupānga | LCTV |
Whakatau | 1366×768 |
Te tito | LCM |
Tirohanga | 400 |
CR | 1200:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | CCFL |
Atanga | LVDS |
panel brand | CPT |
panel model | CLAA370WA03SC |
panel type | a-Si TFT-LCD , LCM |
panel size | 37 inch |
resolution | 1366(RGB)×768 , WXGA |
display mode | MVA, Normally Black, Transmissive |
active area | 819.6×460.8 mm |
outline | 877×514.6 mm |
surface | Hard coating (3H) |
brightness | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1200:1 (Typ.) |
display colors | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
response time | 8 (Typ.)(G to G) |
viewing angle | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequency | 60Hz |
lamp type | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
signal interface | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
input voltage | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
application | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |