Nama Wahi | BV050HDM-N00-3913 |
Waitohu | BOE |
Rahi | 5.0 |
Taupānga | Mobile Phone |
Whakatau | 720×1280 |
Te tito | LCM, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 900:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | 5S2P |
Atanga | |
manufacturer | BOE |
model name | BV050HDM-N00-3913 |
screen size | 5.0 inch |
screen type | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
outline(mm) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
bezel area(mm) | - |
treatment | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
luminance | 420 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
response | 30 (Typ.)(G to G) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | ADS, Normally Black, Transmissive |
color depth | 16.7M 70% NTSC |
backlight | 5S2P WLED , No Driver |
mass | TBD |
used for | Mobile Phone |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |