Nama Wahi | B173QTN01.4 |
Waitohu | AUO |
Rahi | 17.3 |
Taupānga | Laptop |
Whakatau | 2560×1440 |
Te tito | LCM, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 700:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
manufacturer | AUO |
model name | B173QTN01.4 (AUO1496) |
screen size | 17.3 inch |
screen type | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 170PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 382.08 × 214.92 (H×V) |
outline(mm) | 398.1 × 252.5 × 4.35 (H×V×D) |
bezel area(mm) | - |
treatment | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
response | 5 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
good view at | - |
work mode | TN, Normally White, Transmissive |
color depth | 16.7M 72% NTSC |
backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver |
outline shape | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
used for | Laptop |
refresh rate | 120Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173HAN01.0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173HW02 V1 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173RW01 V1 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173RW01 V2 HW7A | AUO | 17.3 | 1600×900 |
HSD173PUW1-A | HannStar | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WD1-TLN1 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF3-SLB1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF4-SPD1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173HT02-T01 | Samsung | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT03-B01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |