Nama Wahi | B156ZAN03.4 |
Waitohu | AUO |
Rahi | 15.6 |
Taupānga | Laptop |
Whakatau | 3840×2160 |
Te tito | LTPS TFT-LCD, LCM |
Tirohanga | |
CR | 1200:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
brand | AUO |
model | B156ZAN03.4 (AUO34EB) |
diagonal size | 15.6 inch |
type | LTPS TFT-LCD, LCM |
pixel format | 3840(RGB)×2160 [UHD] 283PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
active area | 344.218(H)×193.622(V) mm |
outline dim. | 350.66(H)×216.45(V) ×3.2(D) mm |
bezel area | - |
treatment | Antiglare |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1200:1 (Typ.) (TM) |
view direction | Symmetry |
response time | 19 (Typ.)(Tr+Td) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
operating mode | AHVA, Normally Black, Transmissive |
support color | 16.7M 100% Adobe RGB |
light source | WLED , 15K hours , With LED Driver |
form style | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
designed for | Laptop |
frame rate | 60Hz |
touch panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AC156GA01 | Mitsubishi | 15.6 | 1366×768 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XTN05.0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
CLAA156WA11A | CPT | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-B04 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E42 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-EB1 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156O6-L04 | Innolux | 15.6 | 1600×900 |