Nama Wahi | B156XTN07.0 HWAA |
Waitohu | AUO |
Rahi | 15.6 |
Taupānga | Laptop |
Whakatau | 1366×768 |
Te tito | LCM, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 500:1 |
Nga Tae | 262K |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
manufacturer | AUO |
model name | B156XTN07.0 HWAA (AUO70EC) |
screen size | 15.6 inch |
screen type | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 1366(RGB)×768 (WXGA) 100PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 344.232 × 193.536 (H×V) |
outline(mm) | 359.5 × 223.8 × 3.4 (H×V×D) |
bezel area(mm) | - |
treatment | Hard coating |
luminance | 200 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) |
response | 8 (Typ.)(Tr+Td) ms |
good view at | 6 o'clock |
work mode | TN, Normally White, Transmissive |
color depth | 262K 45% NTSC |
backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver |
outline shape | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
used for | Laptop |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156XTN02.0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN02.2 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN02.4 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN03.1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN03.2 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN03.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN04.1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN04.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN05.0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E21 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |