Nama Wahi | B140HAN03.9 |
Waitohu | AUO |
Rahi | 14.0 |
Taupānga | Laptop |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | LCM, a-Si TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 700:1 |
Nga Tae | 16.2M |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
manufacturer | AUO |
model name | B140HAN03.9 (AUO393D) |
screen size | 14.0 inch |
screen type | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixel number | 1920(RGB)×1080 (FHD) 157PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 309.37 × 174.02 (H×V) |
outline(mm) | 318.77 × 198.54 × 3 (H×V×D) |
bezel area(mm) | - |
treatment | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
response | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | AHVA, Normally Black, Transmissive |
color depth | 16.2M 72% NTSC |
backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver |
outline shape | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
used for | Laptop |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B140HAN01.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.2 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.8 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAT02.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
LTN140AT01-G03 | Samsung | 14.0 | 1366×768 |
M140NWR2 R1 | IVO | 14.0 | 1366×768 |