Nama Wahi | B133HAN05.7 |
Waitohu | AUO |
Rahi | 13.3 |
Taupānga | Laptop |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | LCM, LTPS TFT-LCD |
Tirohanga | |
CR | 1500:1 |
Nga Tae | 16.7M |
Whakamuri | WLED |
Atanga | |
manufacturer | AUO |
model name | B133HAN05.7 (AUO2DAF) |
screen size | 13.3 inch |
screen type | LCM, LTPS TFT-LCD |
pixel number | 1920(RGB)×1080 (FHD) 166PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 293.76 × 165.24 (H×V) |
outline(mm) | 298.76 × 185.04 × 2.2 (H×V×D) |
bezel area(mm) | - |
treatment | Glare (Haze 0%) |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
response | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | AHVA, Normally Black, Transmissive |
color depth | 16.7M 100% sRGB |
backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver |
outline shape | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
used for | Laptop |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B133HAN02.0 | AUO | 13.3 | 1920×1080 |
B133HAN02.1 | AUO | 13.3 | 1920×1080 |
B133HAN02.5 | AUO | 13.3 | 1920×1080 |
B133HAN03.0 | AUO | 13.3 | 1920×1080 |
B133HAT02.5 | AUO | 13.3 | 1920×1080 |
LP133WH2-TLN4 | LG Display | 13.3 | 1366×768 |
LP133WP1-TJA1 | LG Display | 13.3 | 1440×900 |
LTD133EX3X | TOSHIBA | 13.3 | 1280×800 |
LTN133AT27-102 | Samsung | 13.3 | 1366×768 |
VVX13F009G10 | Panasonic | 13.3 | 1920×1080 |