Nama Wahi | ATNA56YX03-0 |
Waitohu | SAMSUNG |
Rahi | 15.6 |
Taupānga | Laptop |
Whakatau | 1920×1080 |
Te tito | OLED, AM-OLED |
Tirohanga | |
CR | 1000000:1 |
Nga Tae | 1.07B |
Whakamuri | self |
Atanga | |
manufacturer | SAMSUNG |
model name | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
screen size | 15.6 inch |
screen type | OLED, AM-OLED |
pixel number | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
active area(mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
outline(mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
bezel area(mm) | - |
treatment | Glare (Haze 0%) |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
response | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
good view at | Symmetry |
work mode | - |
color depth | 1.07B 100% DCI-P3 |
backlight | self |
outline shape | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
used for | Laptop |
refresh rate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |